CMO · Comparison Guide
Complete comparison of fractional vs interim CMOs. Costs, duration, engagement models, and when to choose each option for your marketing leadership needs.
| Fractional CMO | Interim CMO | |
|---|---|---|
| Duration | 6-18 months | 3-6 months |
| Time commitment | 2-3 days/week | 4-5 days/week |
| Day rate | £700-£1,400 | £1,000-£1,800 |
| Monthly cost | £5k-£17k | £20k-£36k |
| Notice period | 30-90 days | 1-4 weeks |
| Multi-client working | Yes | No |
| IR35 status | Outside IR35 | Often inside IR35 |
| Best for | Marketing strategy | Campaign delivery |
| Handover period | Gradual transition | Defined end date |
"Research on fractional vs interim marketing leadership preferences across UK scale-up sector."